Tiny Core Base > Release Candidate Testing
Core v7.0beta1
coreplayer2:
Am getting a memory error preparing to compile in tc-7 x86
--- Code: ---ffmpeg-dev is already downloaded.
+ tce-load -i ffmpeg-dev
x264.tcz: OK
x264-dev.tcz: OK
libogg.tcz: OK
mount: mounting /dev/loop302 on /tmp/tcloop/libogg-dev failed: Cannot allocate memory
--- End code ---
While this error appears to indicate an out of memory issue, I'm wondering if there is a limit on loop mount's ? because df -H doesn't show an out of memory issue.
Maybe df is not the right tool.?
--- Code: ---tc@box:~$ df -H
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 3.4G 20M 3.3G 1% /
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
/dev/sda2 236G 8.9G 215G 4% /opt
/dev/loop0 132k 132k 0 100% /tmp/tcloop/aterm
/dev/loop1 95k 95k 0 100% /tmp/tcloop/libpng
/dev/loop2 119k 119k 0 100% /tmp/tcloop/libjpeg-turbo
/dev/loop3 8.2k 8.2k 0 100% /tmp/tcloop/libXdmcp
/dev/loop4 8.2k 8.2k 0 100% /tmp/tcloop/libXau
/dev/loop5 234k 234k 0 100% /tmp/tcloop/libxcb
/dev/loop6 914k 914k 0 100% /tmp/tcloop/libX11
/dev/loop7 25k 25k 0 100% /tmp/tcloop/libXext
/dev/loop8 451k 451k 0 100% /tmp/tcloop/fltk-1.3
/dev/loop9 275k 275k 0 100% /tmp/tcloop/freetype
/dev/loop10 181k 181k 0 100% /tmp/tcloop/imlib2
/dev/loop11 58k 58k 0 100% /tmp/tcloop/imlib2-bin
/dev/loop12 13k 13k 0 100% /tmp/tcloop/libfontenc
/dev/loop13 41k 41k 0 100% /tmp/tcloop/libICE
/dev/loop14 13k 13k 0 100% /tmp/tcloop/libSM
/dev/loop15 107k 107k 0 100% /tmp/tcloop/libXfont
/dev/loop16 25k 25k 0 100% /tmp/tcloop/libXi
/dev/loop17 148k 148k 0 100% /tmp/tcloop/libXt
/dev/loop18 46k 46k 0 100% /tmp/tcloop/libXmu
/dev/loop19 46k 46k 0 100% /tmp/tcloop/libXpm
/dev/loop20 17k 17k 0 100% /tmp/tcloop/libXrender
/dev/loop21 17k 17k 0 100% /tmp/tcloop/libXrandr
/dev/loop22 37k 37k 0 100% /tmp/tcloop/wbar
/dev/loop23 1.3M 1.3M 0 100% /tmp/tcloop/Xlibs
/dev/loop24 115k 115k 0 100% /tmp/tcloop/Xprogs
/dev/loop25 365k 365k 0 100% /tmp/tcloop/Xvesa
/dev/loop26 132k 132k 0 100% /tmp/tcloop/gamin
/dev/loop27 70k 70k 0 100% /tmp/tcloop/xdg-utils
/dev/loop28 8.2k 8.2k 0 100% /tmp/tcloop/libattr
/dev/loop29 25k 25k 0 100% /tmp/tcloop/libcap
/dev/loop30 197k 197k 0 100% /tmp/tcloop/gmp
/dev/loop31 21k 21k 0 100% /tmp/tcloop/attr
/dev/loop32 46k 46k 0 100% /tmp/tcloop/acl
/dev/loop33 1.7M 1.7M 0 100% /tmp/tcloop/coreutils
/dev/loop34 21k 21k 0 100% /tmp/tcloop/libpci
/dev/loop35 271k 271k 0 100% /tmp/tcloop/pci-utils
/dev/loop36 17k 17k 0 100% /tmp/tcloop/libffi
/dev/loop37 1.5M 1.5M 0 100% /tmp/tcloop/glib2
/dev/loop38 37k 37k 0 100% /tmp/tcloop/udev-lib
/dev/loop39 46k 46k 0 100% /tmp/tcloop/libusb
/dev/loop40 246k 246k 0 100% /tmp/tcloop/usbutils
/dev/loop41 148k 148k 0 100% /tmp/tcloop/udev-extra
/dev/loop42 238k 238k 0 100% /tmp/tcloop/ncurses
/dev/loop43 111k 111k 0 100% /tmp/tcloop/readline
/dev/loop44 316k 316k 0 100% /tmp/tcloop/bash
/dev/loop45 74k 74k 0 100% /tmp/tcloop/liblzma
/dev/loop46 680k 680k 0 100% /tmp/tcloop/libxml2
/dev/loop47 467k 467k 0 100% /tmp/tcloop/shared-mime-info
/dev/loop48 8.2k 8.2k 0 100% /tmp/tcloop/hicolor-icon-theme
/dev/loop49 54k 54k 0 100% /tmp/tcloop/desktop-file-utils
/dev/loop50 17k 17k 0 100% /tmp/tcloop/libstartup-notification
/dev/loop51 70k 70k 0 100% /tmp/tcloop/expat2
/dev/loop52 148k 148k 0 100% /tmp/tcloop/fontconfig
/dev/loop53 33k 33k 0 100% /tmp/tcloop/libXft
/dev/loop54 152k 152k 0 100% /tmp/tcloop/harfbuzz
/dev/loop55 4.1k 4.1k 0 100% /tmp/tcloop/libxshmfence
/dev/loop56 17k 17k 0 100% /tmp/tcloop/libpciaccess
/dev/loop57 119k 119k 0 100% /tmp/tcloop/libdrm
/dev/loop58 8.2k 8.2k 0 100% /tmp/tcloop/libXxf86vm
/dev/loop59 8.2k 8.2k 0 100% /tmp/tcloop/libXfixes
/dev/loop60 4.1k 4.1k 0 100% /tmp/tcloop/libXdamage
/dev/loop61 189k 189k 0 100% /tmp/tcloop/libGL
/dev/loop62 50k 50k 0 100% /tmp/tcloop/libEGL
/dev/loop63 267k 267k 0 100% /tmp/tcloop/pixman
/dev/loop64 537k 537k 0 100% /tmp/tcloop/cairo
/dev/loop65 222k 222k 0 100% /tmp/tcloop/pango
/dev/loop66 4.1k 4.1k 0 100% /tmp/tcloop/libXinerama
/dev/loop67 17k 17k 0 100% /tmp/tcloop/libXcursor
/dev/loop68 4.1k 4.1k 0 100% /tmp/tcloop/libXcomposite
/dev/loop69 185k 185k 0 100% /tmp/tcloop/libtiff
/dev/loop70 189k 189k 0 100% /tmp/tcloop/gdk-pixbuf2
/dev/loop71 50k 50k 0 100% /tmp/tcloop/atk
/dev/loop72 2.6M 2.6M 0 100% /tmp/tcloop/gtk2
/dev/loop73 705k 705k 0 100% /tmp/tcloop/spacefm
/dev/loop74 62k 62k 0 100% /tmp/tcloop/libxkbfile
/dev/loop75 8.2k 8.2k 0 100% /tmp/tcloop/libdmx
/dev/loop76 8.2k 8.2k 0 100% /tmp/tcloop/libXxf86dga
/dev/loop77 8.2k 8.2k 0 100% /tmp/tcloop/libXv
/dev/loop78 13k 13k 0 100% /tmp/tcloop/libXvmc
/dev/loop79 8.2k 8.2k 0 100% /tmp/tcloop/libXtst
/dev/loop80 4.1k 4.1k 0 100% /tmp/tcloop/libXss
/dev/loop81 4.1k 4.1k 0 100% /tmp/tcloop/libXres
/dev/loop82 279k 279k 0 100% /tmp/tcloop/libXaw
/dev/loop83 21k 21k 0 100% /tmp/tcloop/libFS
/dev/loop84 369k 369k 0 100% /tmp/tcloop/hackedbox
/dev/loop85 349k 349k 0 100% /tmp/tcloop/libasound
/dev/loop86 111k 111k 0 100% /tmp/tcloop/input-joystick-4.2.7-tinycore
/dev/loop87 2.0M 2.0M 0 100% /tmp/tcloop/alsa-modules-4.2.7-tinycore
/dev/loop88 201k 201k 0 100% /tmp/tcloop/alsa
/dev/loop89 951k 951k 0 100% /tmp/tcloop/alsa-config
/dev/loop90 459k 459k 0 100% /tmp/tcloop/sqlite3
/dev/loop91 136k 136k 0 100% /tmp/tcloop/nspr
/dev/loop92 1.5M 1.5M 0 100% /tmp/tcloop/nss
/dev/loop93 1.9M 1.9M 0 100% /tmp/tcloop/openssl
/dev/loop94 21k 21k 0 100% /tmp/tcloop/libgpg-error
/dev/loop95 402k 402k 0 100% /tmp/tcloop/libgcrypt
/dev/loop96 91k 91k 0 100% /tmp/tcloop/libssh2
/dev/loop97 78k 78k 0 100% /tmp/tcloop/libidn
/dev/loop98 279k 279k 0 100% /tmp/tcloop/curl
/dev/loop99 8.2M 8.2M 0 100% /tmp/tcloop/flash11
/dev/loop100 406k 406k 0 100% /tmp/tcloop/dbus
/dev/loop101 87k 87k 0 100% /tmp/tcloop/at-spi2-core
/dev/loop102 54k 54k 0 100% /tmp/tcloop/at-spi2-atk
/dev/loop103 193k 193k 0 100% /tmp/tcloop/libepoxy
/dev/loop104 2.8M 2.8M 0 100% /tmp/tcloop/gtk3
/dev/loop105 115k 115k 0 100% /tmp/tcloop/l3afpad
/dev/loop106 365k 365k 0 100% /tmp/tcloop/mtd-4.2.7-tinycore
/dev/loop107 1.4M 1.4M 0 100% /tmp/tcloop/filesystems-4.2.7-tinycore
/dev/loop108 29k 29k 0 100% /tmp/tcloop/keyutils
/dev/loop109 1.2M 1.2M 0 100% /tmp/tcloop/krb5
/dev/loop110 66k 66k 0 100% /tmp/tcloop/samba3-libs
/dev/loop111 58k 58k 0 100% /tmp/tcloop/cifs-utils
/dev/loop112 13k 13k 0 100% /tmp/tcloop/NAS-Connect
/dev/loop113 95k 95k 0 100% /tmp/tcloop/dbus-glib
/dev/loop114 62M 62M 0 100% /tmp/tcloop/firefox
/dev/loop115 242k 242k 0 100% /tmp/tcloop/ace-of-penguins
/dev/loop116 4.1k 4.1k 0 100% /tmp/tcloop/solitaire-freecell
/dev/loop117 369k 369k 0 100% /tmp/tcloop/ttf-bitstream-vera
/dev/loop118 54k 54k 0 100% /tmp/tcloop/libglade
/dev/loop119 66k 66k 0 100% /tmp/tcloop/gdbm
/dev/loop120 29k 29k 0 100% /tmp/tcloop/bzip2-lib
/dev/loop121 8.0M 8.0M 0 100% /tmp/tcloop/python
/dev/loop122 29k 29k 0 100% /tmp/tcloop/pycairo
/dev/loop123 13k 13k 0 100% /tmp/tcloop/libffi5
/dev/loop124 2.2M 2.2M 0 100% /tmp/tcloop/gobject-introspection
/dev/loop125 508k 508k 0 100% /tmp/tcloop/pygobject
/dev/loop126 1.2M 1.2M 0 100% /tmp/tcloop/pygtk
/dev/loop127 336k 336k 0 100% /tmp/tcloop/libxslt
/dev/loop128 652k 652k 0 100% /tmp/tcloop/meld
/dev/loop129 988k 988k 0 100% /tmp/tcloop/e2fsprogs
/dev/loop130 775k 775k 0 100% /tmp/tcloop/gcc_libs
/dev/loop131 1.6M 1.6M 0 100% /tmp/tcloop/gettext
/dev/loop132 14M 14M 0 100% /tmp/tcloop/perl5
/dev/loop133 234k 234k 0 100% /tmp/tcloop/perl_xml_parser
/dev/loop134 54k 54k 0 100% /tmp/tcloop/intltool
/dev/loop135 29k 29k 0 100% /tmp/tcloop/popt
/dev/loop136 185k 185k 0 100% /tmp/tcloop/rsync
/dev/loop137 365k 365k 0 100% /tmp/tcloop/file
/dev/loop138 82k 82k 0 100% /tmp/tcloop/grsync
/dev/loop139 3.0M 3.0M 0 100% /tmp/tcloop/glibc_gconv
/dev/loop140 181k 181k 0 100% /tmp/tcloop/mtools
/dev/loop141 58k 58k 0 100% /tmp/tcloop/dosfstools
/dev/loop142 476k 476k 0 100% /tmp/tcloop/ntfsprogs
/dev/loop143 193k 193k 0 100% /tmp/tcloop/pango-gir
/dev/loop144 177k 177k 0 100% /tmp/tcloop/atk-gir
/dev/loop145 91k 91k 0 100% /tmp/tcloop/at-spi2-core-gir
/dev/loop146 54k 54k 0 100% /tmp/tcloop/gdk-pixbuf2-gir
/dev/loop147 2.0M 2.0M 0 100% /tmp/tcloop/gtk3-gir
/dev/loop148 70k 70k 0 100% /tmp/tcloop/libpeas
/dev/loop149 29k 29k 0 100% /tmp/tcloop/libpeas-gir
/dev/loop150 91k 91k 0 100% /tmp/tcloop/libcroco
/dev/loop151 119k 119k 0 100% /tmp/tcloop/librsvg
/dev/loop152 177k 177k 0 100% /tmp/tcloop/lcms2
/dev/loop153 87k 87k 0 100% /tmp/tcloop/libexif
/dev/loop154 132k 132k 0 100% /tmp/tcloop/gsettings-desktop-schemas
/dev/loop155 103k 103k 0 100% /tmp/tcloop/gnome-desktop
/dev/loop156 10M 10M 0 100% /tmp/tcloop/gnome-icon-theme
/dev/loop157 82k 82k 0 100% /tmp/tcloop/dconf
/dev/loop158 320k 320k 0 100% /tmp/tcloop/eog
/dev/loop159 50k 50k 0 100% /tmp/tcloop/eog-gir
/dev/loop160 13k 13k 0 100% /tmp/tcloop/grabber
/dev/loop161 54k 54k 0 100% /tmp/tcloop/xzgv
/dev/loop162 512k 512k 0 100% /tmp/tcloop/netfilter-4.2.7-tinycore
/dev/loop163 459k 459k 0 100% /tmp/tcloop/iptables
/dev/loop164 5.0M 5.0M 0 100% /tmp/tcloop/git
/dev/loop165 58k 58k 0 100% /tmp/tcloop/grep
/dev/loop166 4.1k 4.1k 0 100% /tmp/tcloop/sstrip
/dev/loop167 82k 82k 0 100% /tmp/tcloop/zsync
/dev/loop168 181k 181k 0 100% /tmp/tcloop/wget
/dev/loop169 95k 95k 0 100% /tmp/tcloop/squashfs-tools
/dev/loop170 123k 123k 0 100% /tmp/tcloop/diffutils
/dev/loop171 21k 21k 0 100% /tmp/tcloop/submitqc
/dev/loop172 4.1k 4.1k 0 100% /tmp/tcloop/buildtcz
/dev/loop173 50k 50k 0 100% /tmp/tcloop/xz
/dev/loop174 41k 41k 0 100% /tmp/tcloop/zlib_base-dev
/dev/loop175 8.2k 8.2k 0 100% /tmp/tcloop/util-linux_base-dev
/dev/loop176 1.4M 1.4M 0 100% /tmp/tcloop/linux-4.2.1_api_headers
/dev/loop177 2.6M 2.6M 0 100% /tmp/tcloop/glibc_base-dev
/dev/loop178 50k 50k 0 100% /tmp/tcloop/e2fsprogs_base-dev
/dev/loop179 29k 29k 0 100% /tmp/tcloop/sed
/dev/loop180 50k 50k 0 100% /tmp/tcloop/pkg-config
/dev/loop181 70k 70k 0 100% /tmp/tcloop/patch
/dev/loop182 91k 91k 0 100% /tmp/tcloop/make
/dev/loop183 54k 54k 0 100% /tmp/tcloop/m4
/dev/loop184 164k 164k 0 100% /tmp/tcloop/mpfr
/dev/loop185 41k 41k 0 100% /tmp/tcloop/mpc
/dev/loop186 680k 680k 0 100% /tmp/tcloop/isl
/dev/loop187 82k 82k 0 100% /tmp/tcloop/cloog
/dev/loop188 3.9M 3.9M 0 100% /tmp/tcloop/binutils
/dev/loop189 1.3M 1.3M 0 100% /tmp/tcloop/gcc_libs-dev
/dev/loop190 918k 918k 0 100% /tmp/tcloop/gcc_base-dev
/dev/loop191 29M 29M 0 100% /tmp/tcloop/gcc
/dev/loop192 295k 295k 0 100% /tmp/tcloop/gawk
/dev/loop193 107k 107k 0 100% /tmp/tcloop/flex
/dev/loop194 164k 164k 0 100% /tmp/tcloop/findutils
/dev/loop195 316k 316k 0 100% /tmp/tcloop/bison
/dev/loop196 4.1k 4.1k 0 100% /tmp/tcloop/compiletc
/dev/loop197 4.1k 4.1k 0 100% /tmp/tcloop/libxshmfence-dev
/dev/loop198 13k 13k 0 100% /tmp/tcloop/udev-dev
/dev/loop199 132k 132k 0 100% /tmp/tcloop/libdrm-dev
/dev/loop200 291k 291k 0 100% /tmp/tcloop/libGL-dev
/dev/loop201 8.2k 8.2k 0 100% /tmp/tcloop/libGLESv2
/dev/loop202 50k 50k 0 100% /tmp/tcloop/libGLESv2-dev
/dev/loop203 66k 66k 0 100% /tmp/tcloop/liblzma-dev
/dev/loop204 41k 41k 0 100% /tmp/tcloop/bzip2
/dev/loop205 4.1k 4.1k 0 100% /tmp/tcloop/bzip2-dev
/dev/loop206 590k 590k 0 100% /tmp/tcloop/elfutils
/dev/loop207 345k 345k 0 100% /tmp/tcloop/elfutils-dev
/dev/loop208 4.1k 4.1k 0 100% /tmp/tcloop/libXdmcp-dev
/dev/loop209 435k 435k 0 100% /tmp/tcloop/libxcb-dev
/dev/loop210 70k 70k 0 100% /tmp/tcloop/libX11-dev
/dev/loop211 25k 25k 0 100% /tmp/tcloop/libXext-dev
/dev/loop212 21k 21k 0 100% /tmp/tcloop/libvdpau
/dev/loop213 62k 62k 0 100% /tmp/tcloop/libvdpau-dev
/dev/loop214 2.3M 2.3M 0 100% /tmp/tcloop/ncurses-dev
/dev/loop215 25k 25k 0 100% /tmp/tcloop/libffi-dev
/dev/loop216 5.8M 5.8M 0 100% /tmp/tcloop/llvm-lib
/dev/loop217 1.4M 1.4M 0 100% /tmp/tcloop/llvm-bin
/dev/loop218 2.9M 2.9M 0 100% /tmp/tcloop/llvm-dev
/dev/loop219 37k 37k 0 100% /tmp/tcloop/util-macros
/dev/loop220 701k 701k 0 100% /tmp/tcloop/xorg-proto
/dev/loop221 13k 13k 0 100% /tmp/tcloop/pixman-dev
/dev/loop222 2.1M 2.1M 0 100% /tmp/tcloop/openssl-dev
/dev/loop223 21k 21k 0 100% /tmp/tcloop/expat2-dev
/dev/loop224 218k 218k 0 100% /tmp/tcloop/libepoxy-dev
/dev/loop225 545k 545k 0 100% /tmp/tcloop/freetype-dev
/dev/loop226 25k 25k 0 100% /tmp/tcloop/libXfont-dev
/dev/loop227 29k 29k 0 100% /tmp/tcloop/libEGL-dev
/dev/loop228 2.6M 2.6M 0 100% /tmp/tcloop/xorg-server
/dev/loop229 381k 381k 0 100% /tmp/tcloop/xorg-server-dev
/dev/loop230 70k 70k 0 100% /tmp/tcloop/xtrans
/dev/loop231 29k 29k 0 100% /tmp/tcloop/xbitmaps
/dev/loop232 17k 17k 0 100% /tmp/tcloop/libxkbfile-dev
/dev/loop233 8.2k 8.2k 0 100% /tmp/tcloop/libpciaccess-dev
/dev/loop234 4.1k 4.1k 0 100% /tmp/tcloop/libXxf86vm-dev
/dev/loop235 13k 13k 0 100% /tmp/tcloop/libXxf86dga-dev
/dev/loop236 4.1k 4.1k 0 100% /tmp/tcloop/libXv-dev
/dev/loop237 4.1k 4.1k 0 100% /tmp/tcloop/libXvmc-dev
/dev/loop238 17k 17k 0 100% /tmp/tcloop/libXi-dev
/dev/loop239 13k 13k 0 100% /tmp/tcloop/libXtst-dev
/dev/loop240 8.2k 8.2k 0 100% /tmp/tcloop/libXss-dev
/dev/loop241 4.1k 4.1k 0 100% /tmp/tcloop/libXres-dev
/dev/loop242 8.2k 8.2k 0 100% /tmp/tcloop/libXrender-dev
/dev/loop243 8.2k 8.2k 0 100% /tmp/tcloop/libXrandr-dev
/dev/loop244 8.2k 8.2k 0 100% /tmp/tcloop/libXinerama-dev
/dev/loop245 13k 13k 0 100% /tmp/tcloop/fontconfig-dev
/dev/loop246 8.2k 8.2k 0 100% /tmp/tcloop/libXft-dev
/dev/loop247 13k 13k 0 100% /tmp/tcloop/libXfixes-dev
/dev/loop248 8.2k 8.2k 0 100% /tmp/tcloop/libXdamage-dev
/dev/loop249 25k 25k 0 100% /tmp/tcloop/libXcursor-dev
/dev/loop250 8.2k 8.2k 0 100% /tmp/tcloop/libXcomposite-dev
/dev/loop251 8.2k 8.2k 0 100% /tmp/tcloop/libXpm-dev
/dev/loop252 17k 17k 0 100% /tmp/tcloop/libICE-dev
/dev/loop253 87k 87k 0 100% /tmp/tcloop/libXt-dev
/dev/loop254 29k 29k 0 100% /tmp/tcloop/libXmu-dev
/dev/loop255 127k 127k 0 100% /tmp/tcloop/libXaw-dev
/dev/loop256 33k 33k 0 100% /tmp/tcloop/libFS-dev
/dev/loop257 13k 13k 0 100% /tmp/tcloop/makedepend
/dev/loop258 725k 725k 0 100% /tmp/tcloop/xkeyboard-config
/dev/loop259 13k 13k 0 100% /tmp/tcloop/xf86-video-vesa
/dev/loop260 37k 37k 0 100% /tmp/tcloop/libevdev
/dev/loop261 13k 13k 0 100% /tmp/tcloop/mtdev
/dev/loop262 25k 25k 0 100% /tmp/tcloop/xf86-input-evdev
/dev/loop263 545k 545k 0 100% /tmp/tcloop/xcursor-themes
/dev/loop264 1.7M 1.7M 0 100% /tmp/tcloop/Xorg-fonts
/dev/loop265 451k 451k 0 100% /tmp/tcloop/Xorg-7.7-bin
/dev/loop266 8.9M 8.9M 0 100% /tmp/tcloop/Xorg-7.7-3d
/dev/loop267 62k 62k 0 100% /tmp/tcloop/Xorg-7.7-3d-dev
/dev/loop268 9.3M 9.3M 0 100% /tmp/tcloop/cmake
/dev/loop269 742k 742k 0 100% /tmp/tcloop/autoconf
/dev/loop270 521k 521k 0 100% /tmp/tcloop/automake
/dev/loop271 132k 132k 0 100% /tmp/tcloop/gamin-dev
/dev/loop272 7.2M 7.2M 0 100% /tmp/tcloop/glib2-dev
/dev/loop273 25k 25k 0 100% /tmp/tcloop/libpng-bin
/dev/loop274 66k 66k 0 100% /tmp/tcloop/libpng-dev
/dev/loop275 58k 58k 0 100% /tmp/tcloop/cairo-dev
/dev/loop276 213k 213k 0 100% /tmp/tcloop/harfbuzz-dev
/dev/loop277 316k 316k 0 100% /tmp/tcloop/pango-dev
/dev/loop278 62k 62k 0 100% /tmp/tcloop/libglade-dev
/dev/loop279 1.1M 1.1M 0 100% /tmp/tcloop/tcl
/dev/loop280 771k 771k 0 100% /tmp/tcloop/tk
/dev/loop281 95k 95k 0 100% /tmp/tcloop/tcl-dev
/dev/loop282 50k 50k 0 100% /tmp/tcloop/tk-dev
/dev/loop283 25k 25k 0 100% /tmp/tcloop/readline-dev
/dev/loop284 8.2k 8.2k 0 100% /tmp/tcloop/gdbm-dev
/dev/loop285 615k 615k 0 100% /tmp/tcloop/sqlite3-dev
/dev/loop286 148k 148k 0 100% /tmp/tcloop/python-dev
/dev/loop287 4.1k 4.1k 0 100% /tmp/tcloop/pycairo-dev
/dev/loop288 390k 390k 0 100% /tmp/tcloop/gobject-introspection-dev
/dev/loop289 181k 181k 0 100% /tmp/tcloop/pygobject-dev
/dev/loop290 246k 246k 0 100% /tmp/tcloop/pygtk-dev
/dev/loop291 115k 115k 0 100% /tmp/tcloop/alsa-dev
/dev/loop292 816k 816k 0 100% /tmp/tcloop/libva
/dev/loop293 111k 111k 0 100% /tmp/tcloop/libva-dev
/dev/loop294 1.7M 1.7M 0 100% /tmp/tcloop/libjpeg-turbo-dev
/dev/loop295 107k 107k 0 100% /tmp/tcloop/i2c-4.2.7-tinycore
/dev/loop296 3.1M 3.1M 0 100% /tmp/tcloop/v4l-dvb-4.2.7-tinycore
/dev/loop297 410k 410k 0 100% /tmp/tcloop/libv4l
/dev/loop298 115k 115k 0 100% /tmp/tcloop/libv4l-dev
/dev/loop299 390k 390k 0 100% /tmp/tcloop/x264
/dev/loop300 21k 21k 0 100% /tmp/tcloop/x264-dev
/dev/loop301 13k 13k 0 100% /tmp/tcloop/libogg
tc@box:~$
--- End code ---
curaga:
There shouldn't be, and you have 4GB ram too. Fragmentation could cause that, but it's strange with so much free memory. Anything in dmesg? free -m?
andyj:
The udev rules look ok, and I grep'ped for fuse in /etc, tce.installed and some other places but I didn't find any leads. I'm hoping it was something I did while trying to get it built and tested, and I'm not doing it (wrong apparently) anymore.
As for the Xvesa mouse problem, I have confirmed that it does work right off the iso for TC 6.4.1. I've tried about every option I can think of for Xvesa for TC 7 but I can't get a mouse to work. I have determined that it looks like Xvesa is "hunting" for the protocol. In the log file it cycles through "switching to mouse protocol bus" then ps/2, imps/2, exps/2, then it starts over and it does this many times. What I can also confirm is that in both TC 6 and 7 there is an entry in dmesg for "mousedef: PS/2 mouse device is common for all mice". However in TC 6 if I cat /dev/input/mice and move the mouse I get data, whereas in TC 7 I do not. But in TC 7 the mouse works in Xorg, even though /dev/input/mice still doesn't dump anything.
Right now I have four VMs with the same virtual hardware. One is TC 7 beta development where I build and compile. The second is TC 7 beta test where I test extensions. These two are running Xorg and open-vm-tools and the mouse is working fine. A third is booted from the TC 6.4.1 iso (not installed) and Xvesa/mouse are working fine. The fourth has TC 7 beta installed with Xvesa, mouse yet to work. So far I've tried the graphics-KERNEL extension, xf86-input-vmmouse, xf86-input-evdev, different -mouse options, -softCursor, -dumb, different vesa modes, but so far no luck. All ideas welcome at this point.
coreplayer2:
--- Quote from: curaga on January 14, 2016, 03:42:08 PM ---There shouldn't be, and you have 4GB ram too. Fragmentation could cause that, but it's strange with so much free memory. Anything in dmesg? free -m?
--- End quote ---
Thanks for the quick reply, attempting to mount any extension from this point meets with same reply. I even created a swap partition and the system is no longer configured to ignore one
--- Code: ---mount: mounting /dev/loop302 on /tmp/tcloop/dmidecode failed: Cannot allocate memory
tc@box:~$ free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 3502 1024 2477 19 88 319
-/+ buffers/cache: 617 2885
Swap: 10007 0 10007
tc@box:~$
--- End code ---
coreplayer2:
@ curaga
dmesg is another story, this error repeats each attempt to mount a new extension
--- Code: ---vmap allocation for size 49152 failed: use vmalloc=<size> to increase size.
vmalloc: allocation failure: 42284 bytes
mount: page allocation failure: order:0, mode:0xd2
CPU: 6 PID: 16126 Comm: mount Not tainted 4.2.7-tinycore #1999
Hardware name: ASUS All Series/MAXIMUS VI HERO, BIOS 1603 08/15/2014
00000000 c053bc01 00000001 c01a1bab c05d9aa0 e95eaf58 00000000 000000d2
e772de00 c05dbc1f e772ddd8 00000000 000000d2 0000a52c c01be8d4 000000d2
00000000 c05dbc1f 0000a52c 000002d2 00000010 ff7fe000 f7ffe000 e7152e00
Call Trace:
[<c053bc01>] ? 0xc053bc01
[<c01a1bab>] ? 0xc01a1bab
[<c01be8d4>] ? 0xc01be8d4
[<c01be91e>] ? 0xc01be91e
[<f8133568>] ? 0xf8133568
[<c01bea0b>] ? 0xc01bea0b
[<f8133568>] ? 0xf8133568
[<f8133568>] ? 0xf8133568
[<f8133123>] ? 0xf8133123
[<f8132c67>] ? 0xf8132c67
[<f8132792>] ? 0xf8132792
[<c02c35b4>] ? 0xc02c35b4
[<c01d0007>] ? 0xc01d0007
[<f8132434>] ? 0xf8132434
[<f81324f5>] ? 0xf81324f5
[<c01d07dd>] ? 0xc01d07dd
[<c01e1174>] ? 0xc01e1174
[<c01e3194>] ? 0xc01e3194
[<c01e29a0>] ? 0xc01e29a0
[<c01e3455>] ? 0xc01e3455
[<c053ff2e>] ? 0xc053ff2e
Mem-Info:
active_anon:42606 inactive_anon:1732 isolated_anon:0
active_file:26179 inactive_file:21380 isolated_file:0
unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0
slab_reclaimable:6976 slab_unreclaimable:18196
mapped:6442 shmem:4966 pagetables:836 bounce:0
free:740298 free_pcp:2031 free_cma:0
DMA free:6812kB min:36kB low:44kB high:52kB active_anon:0kB inactive_anon:0kB active_file:560kB inactive_file:0kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:15972kB managed:9420kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:4kB shmem:0kB slab_reclaimable:420kB slab_unreclaimable:1196kB kernel_stack:112kB pagetables:60kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
lowmem_reserve[]: 0 842 3492 3492
Normal free:625076kB min:3552kB low:4440kB high:5328kB active_anon:20848kB inactive_anon:1412kB active_file:53820kB inactive_file:11936kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:892920kB managed:862976kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:2536kB shmem:1788kB slab_reclaimable:27484kB slab_unreclaimable:71588kB kernel_stack:5864kB pagetables:3284kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:4200kB local_pcp:536kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
lowmem_reserve[]: 0 0 21201 21201
